POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KCN
KCN jest producentem koksu i wyrobów węglopochodnych, posiadającym ugruntowaną pozycję rynkową i cieszącym się zaufaniem klientów.
Polityka KCN stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem i wyznacza podstawy do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości wyrobów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach prowadzonej działalności zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich wymagań ustawowych i przepisów dotyczących jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mających zastosowanie w odniesieniu do produkowanych wyrobów, własnych aspektów środowiskowych oraz istniejących zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
Zarząd KCN dąży do:
- zwiększenia zadowolenia klientów i podnoszenia poziomu jakości wyrobów,
- ograniczenia emisji i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
- stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
Zadeklarowane cele strategiczne będziemy realizować poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji koksu i wyrobów węglopochodnych, organizacji pracy, ekologii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jak również poprzez podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
Gwarancją osiągania zaplanowanych celów jest wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania KCN spełniającego wymagania:
- normy PN-EN ISO 9001:2009,
- normy PN-EN ISO 14001:2005,
- normy PN-N-18001:2004.
Zarząd KCN zapewnia zasoby potrzebne do realizacji niniejszej polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do zaangażowania w doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.
REJESTR ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
| Lp. | Aspekt znaczący | Kryteria aspektów* | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | S | R | |||
| 1. | Zużycie surowców - węgiel | X | X | ||
| 2. | Produkcja koksu | X | X | Aspekt pozytywny | |
| 3. | Zorganizowana emisja pyłu węglowego z Młynowni | X | X | ||
| 4. | Zorganizowana emisja pyłu koksowego – W1, W2, W3, W4, W5 | X | X | ||
| 5. | Niezorganizowana emisja pyłu węglowego ze składowiska węgla | X | X | ||
| 6. | Niezorganizowana emisja pyłowo-gazowa z procesu koksowania węgla | X | X | ||
| 7. | Zorganizowana emisja pyłowo-gazowa z baterii (opalanie baterii) | X | X | X | |
| 8. | Zorganizowana emisja pyłu koksowego z procesu wypychania komór koksowniczych | X | X | ||
| 9. | Okresowa emisja pary wodnej i zanieczyszczeń z gaszenia koksu | X | X | ||
| 10. | Niezorganizowana emisja substancji chemicznych z procesu produkcji węglopochodnych | X | |||
| 11. | Odprowadzanie ścieków – zrzut zanieczyszczeń | X | X | ||
| 12. | Emisja zorganizowana pyłowo-gazowa z opalania kotłowni | X | X | ||
| 13. | Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych | X | X | ||
| 14. | Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne | X | X | X | |
| 15. | Utylizacja odpadów innych niż niebezpieczne | X | Aspekt pozytywny | ||
| 16. | Emisja hałasu do środowiska | X | |||
| 17. | Emisja CO2 z instalacji koksowni | X | X | X | |
| 18. | Niezorganizowana emisja pyłowo-gazowa podczas awarii | X | X | ||
| 19. | Zrzut ścieków do kanalizacji podczas awarii | X | X | ||
| 20. | Zanieczyszczenie gruntu podczas awarii | X | X | ||
| 21. | Pożar , wybuch | X | X | X | |
| 22. | Działalność poddostawców usług | X | X | ||
| 23. | Zużycie gazu koksowniczego | X | X | ||
| 24. | Zużycie energii elektrycznej | X | X | X | |
| 25. | Zużycie wody pitnej i przemysłowej | X | X | ||
| 26. | Zużycie pary wodnej | X | X | ||
| 27. | Produkcja gazu koksowniczego | X | X | X | Aspekt pozytywny |
| 28. | Produkcja pary wodnej | X | X | X | Aspekt pozytywny |
| 29. | Zużycie wody | X | X | ||
* P – aspekt znaczący ze względu na wymagania prawne
S – aspekt znaczący ze względu na wielkość produkcji i zużycie surowców
R – aspekt znaczący ze względu na ryzyko wystąpienia awarii