Węglopochodne
| Siarczan Amonu | |
|---|---|
| Postać: | Ciało stałe, drobne kryształy |
| Kolor: | Biały z odcieniem brunatno – szarym |
| Zapach: | Możliwy lekko wyczuwalny charakterystyczny zapach |
| Temperatura wrzenia: | Rozkłada się w temp. powyżej 280oC z wydzieleniem amoniaku |
| Temperatura topnienia: | 235oC |
| Rozpuszczalność w wodzie: | Dobrze rozpuszczalny, 760 g/l (20oC) |
| Rozpuszczalność w toluenie: | Słabo rozpuszczalny |
| Gęstość w 20oC: | ok. 1770 kg/m3 |
| Gęstość nasypowa: | 980 – 1020 kg/m3 |
| Zaw.azotu: | min.20% |
| Zaw wody: | max.2% |
| Zaw wolnych kwasów: | max.0,3% |
| Smoła | |
|---|---|
| Postać: | Gęsta ciecz |
| Kolor: | Czarny |
| Zapach: | Charakterystyczny zapach produktów koksowniczych, naftalenu |
| pH: | pH wyciągu wodnego ok. 7 |
| Zakres temperatur wrzenia: | początek wrzenia ok.100oC, koniec ok.380oC |
| Temperatura zapłonu: | ok. 100oC |
| Temperatura samozapłonu: | Powyżej 600oC |
| Właściwości wybuchowe: | Opary smoły o temperaturze wyższej od temperatury wrzenia mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe |
| Właściwości utleniające: | Nie posiada właściwości utleniających |
| Gęstość względna: | Około 1,2 w stosunku do wody |
| Gęstość w 20oC | 1150 – 1250 kg/m3 |
| Rozpuszczalność | Bardzo dobrze rozpuszczalna w benzenie, olejach, częściowo w acetonie, eterze, roztworze NaOH |
| Rozpuszczalność w wodzie | Słabo rozpuszczalna |
| Lepkość | |
| temp. 20oC | 0,6550 – 0,1650 Pa s |
| temp. 70oCoC | 0,0250 – 0,0265 Pa s |
| Benzol | |
|---|---|
| Postać: | Ciecz |
| Kolor: | Brązowo-żółty |
| Zapach: | Charakterystyczny zapach produktów karbochemicznych |
| Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: | początek wrzenia ok. 80oC, koniec ok. 180oC |
| Zawartość destylatu do 180oC: | 95% |
| Prężność par: | 80 – 150 hPa w 20oC |
| Temperatura zapłonu: | poniżej 0oC |
| Temperatura samozapłonu: | powyżej 500oC |
| Dolna granica wybuchowości: | 1,2 % vol. |
| Górna granica wybuchowości: | 8,0 % vol. |
| Rozpuszczalność w wodzie: | słaba (1800 mg/l w 25oC) |
| Rozpuszczalność z innymi substancjami: | miesza się z etanolem, eterem etylowym, chloroformem, dwusiarczkiem węgla, czterochlorkiem węgla, acetonem, olejami |
| Gęstość w 20oC: | 800 ÷ 900 kg/m3 |
| Siarka | |
|---|---|
| Postać: | Ciecz o niskiej lepkości |
| Kolor: | Jasnożółty |
| Zapach: | Charakterystyczny zapach siarki |
| Temperatura wrzenia: | 444oC |
| Temperatura topnienia: | 113 – 119oC |
| Temperatura zapłonu: | 160oC |
| Temperatura samozapłonu: | 260oC (w stanie stopionym), 235oC (pył) |
| Gęstość w 119,3oC: | 1960 kg/m3 |
| Gęstość w 20oC: | ok. 1800-2060 kg/m3 |
| Dolna granica wybuchowości: | dla pyłu 35 g/m3 |
| Górna granica wybuchowości: | dla pyłu 1400 g/m3 |
| Rozpuszczalność w wodzie: | nierozpuszczalna |
| Rozpuszczalność z innymi substancjami: | dobrze rozpuszcza się w disiarczku węgla i niektórych rozpuszczalnikach, jak np. w toluenie i alkoholu |